植被指數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)又稱物候在線監(jiān)測系統(tǒng),植被指數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)通過光譜遙感技術(shù)采集植被反射光譜信息,結(jié)合數(shù)學(xué)模型計算出能表征植被生長狀態(tài),通過多波段光譜協(xié)同分析精準(zhǔn)捕捉植被生長動態(tài)與病害特征,IP67防護(hù)與-20℃~50℃寬溫域設(shè)計保障農(nóng)田、林區(qū)等野外場景長期穩(wěn)定運(yùn)行,數(shù)據(jù)可通過4G/WiFi直傳農(nóng)業(yè)管理平臺,為作物健康評估與精準(zhǔn)植保提供全天候、高分辨率監(jiān)測
WX-WHs3植被指數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)是一款基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的多光譜物候相機(jī),3個2.12M像素多光譜通道,1個2.12M像素RGB通道,藍(lán)寶石光學(xué)窗口,大光圈、低畸變、寬帶投射、全玻璃鏡頭,鋁合金機(jī)身,視頻級探測及結(jié)果輸出,滿足精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、林業(yè)監(jiān)測、河道監(jiān)測、生態(tài)環(huán)保、目標(biāo)識別等多種行業(yè)應(yīng)用需求。
產(chǎn)品參數(shù)
| 組配方式 | 植被指數(shù)監(jiān)測 |
| 靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道類型 | 3個光譜通道+1個RGB通道,卷簾曝光 |
| 量化位數(shù) | 12bit |
| 視 場 | 39°x 28°@8mm |
| 光譜通道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見光 |
| 光學(xué)窗口 | 藍(lán)寶石光學(xué)玻璃窗口 |
| 環(huán)境光傳感器 | 支持環(huán)境光實(shí)時校準(zhǔn),防灰塵臟污 |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數(shù)據(jù) |
| 視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質(zhì) | 標(biāo)配且最大支持64G容量/FTP |
| 結(jié)果輸出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支持全局和均一化輸出 |
| 參數(shù)設(shè)置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝觸發(fā) | 外部觸發(fā)、定時觸發(fā),SDK |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC、RoHS |
| 主機(jī)尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機(jī)重量 | ≤1000g |
| 防水等級 | IP67 |
| 供 電 | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
| 工作環(huán)境 | -10℃~50℃(相對風(fēng)速≥1m/s) |
| 存儲環(huán)境 | -40℃+75℃,內(nèi)置加熱去霧 |
| 環(huán)境濕度 | RH(9%)≤85%(非結(jié)露) |


魯公網(wǎng)安備37079402370804